
液體11%聚合硫酸鐵
液體11%聚合硫酸鐵產品參數
項目名稱 | 聚合硫酸鐵GB/T14591-2016指標 | |||
一等品 | 合格品 | |||
液體 | 固體 | 液體 | 固體 | |
密度/g/cm3(20℃) ≥ | 1.45 | -- | 1.45 | |
全鐵的質量分數/% ≥ | 11 | 19.5 | 11 | 19.5 |
還原性物質(以Fe2+計)的質量分數%, ≤ | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 |
鹽基度/% | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 |
不溶物的質量分數/% , ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
PH(1%水溶液) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
鎘(Cd)含量,% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.00025 | 0.0005 |
汞(Hg)含量,% ≤ | 0.00001 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0001 |
鉻(Cr)含量,% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005 |
砷(As)含量,% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
鉛(Pb)含量,% ≤ | 0.0002 | 0.004 | 0.001 | 0.002 |
液體11%聚合硫酸鐵產品用途
廣泛應用于生活用水、工業用水、各種工業廢水、城市污水及污泥脫水的凈化處理,最適合于河道重金屬污染、水廠制水、鋼廠焦化廢水、錳業廢水、礦冶廢水、線路板廢水、電鍍廢水、城市污水等的絮凝凈化處理。
液體11%聚合硫酸鐵產品特點
廣泛應用于生活用水、工業用水、各種工業廢水、城市污水及污泥脫水的凈化處理,最適合于河道重金屬污染、水廠制水、鋼廠焦化廢水、錳業廢水、礦冶廢水、線路板廢水、電鍍廢水、城市污水等的絮凝凈化處理。
液體11%聚合硫酸鐵使用方法
液體11%聚合硫酸鐵儲存與運輸
液體為槽車運輸,儲存于干燥、陰涼、通風處。